
产品概况
- 硫酸铵
产品详情
| 硫酸铵 | |||
|---|---|---|---|
| 中文别名: | 硫酸铵 | ||
| 英文别名: | Ammonium sulfate | ||
| 产品编号: | 1027011-01-09 | ||
| 拼音代码: | 暂无信息 | ||
| CAS编号: | 7783-20-2 | ||
| UN号: | 暂无信息 | ||
| 分子式: | (NH4)2SO4 | ||
| 分子量: | 132.14000000000001 | ||
| 元素编码: | 铵 | 包 装: | |
| 规格型号: | 500g | 物理化学性质: | 无色结晶或半透明粉末。密封保存 |
| 危险货物编号: | 产品用途: | ||
| 操作与储存: | 安全措施: •密闭包装,并贮于干燥通风处 •避免接触火种、热源 •与酸碱类分储分运 •用水彻底冲洗身体接触部位 •误食,用水漱口,饮牛奶或蛋清 请向生产销售企业索取安全技术说明书 | ||
含量[(NH4)2SO4], %…………≥99.0pH(50g/L,25℃)…………………4.8-6.0 杂质最高含量(以%计)澄清度试验……………………… 合格水不溶物…………………………0.002 灼烧残渣(以硫酸盐计)……………0.01 氯化物(Cl)………………………0.0005 硝酸盐(NO3)……………………0.001 磷酸盐(PO4)……………………0.0005 砷(As)…………………………0.00002 钙(Ca)……………………………0.005 铁(Fe)……………………………0.0002 重金属(以Pb计)………………0.0005

English
在线商城










