产品概况
- 柠檬酸铁
产品详情
柠檬酸铁 | |||
---|---|---|---|
中文别名: | 柠檬酸铁 | ||
英文别名: | Iron(Ⅲ) citrate pentahydrate | ||
产品编号: | 1016008-01-09 | ||
拼音代码: | 暂无信息 | ||
CAS编号: | 6043-74-9 | ||
UN号: | 暂无信息 | ||
分子式: | FeC6H5O7・5H2O | ||
分子量: | 335.01999999999998 |
元素编码: | 铁 | 包 装: | AR 500g×20瓶/件 |
规格型号: | 500g | 物理化学性质: | 红褐色透明小薄片或褐色粉末。水溶液呈酸性,可受光及热的影响而逐渐还原成柠檬酸亚铁。密封保存。 |
含量(以Fe计),%……………16.5~18.5 杂质最高含量(以%计)稀盐酸溶解试验…………………合格氯化物(Cl)………………………0.01 铵盐(NH4)………………………合格硫酸盐(SO4)………………………0.1 铜(Cu)……………………………0.01 碱金属(以Na2CO3计)……………0.2