产品概况
- 硫酸铁
产品详情
硫酸铁 | |||
---|---|---|---|
中文别名: | 硫酸铁 | ||
英文别名: | Iron(Ⅲ) sulfate | ||
产品编号: | 1016004-01-09 | ||
拼音代码: | 暂无信息 | ||
CAS编号: | 10028-22-5 | ||
UN号: | 暂无信息 | ||
分子式: | Fe2(SO4)3 | ||
分子量: | 399.90000000000003 |
元素编码: | 铁 | 包 装: | AR 500g×20瓶/件 |
规格型号: | 500g | 物理化学性质: | 灰白色或微黄色粉末。有吸湿性。密封于干燥处保存。 |
含量(以Fe计),%……………21.0~23.0 杂质最高含量(以%计)水不溶物…………………………… 0.01 氯化物(Cl)…………………………0.002 硝酸盐(NO3)…………………… 合格亚铁盐(Fe2+)………………………0.01 铜(Cu)……………………………0.005 锌(Zn)…………………………… 0.005 砷(As)…………………………… 0.0005 碱金属及碱土金属(以硫酸盐计)…0.1