产品概况
- 氟化氢铵
产品详情
氟化氢铵 | |||
---|---|---|---|
中文别名: | 氟化氢铵 | ||
英文别名: | Ammonium hydrogen difluoride | ||
产品编号: | 1027002-02-09 | ||
拼音代码: | 暂无信息 | ||
CAS编号: | 1341-49-7 | ||
UN号: | 暂无信息 | ||
分子式: | NH4HF2 | ||
分子量: | 57.039999999999999 |
元素编码: | 铵 | 包 装: | |
规格型号: | 500g | 物理化学性质: | 无色菱形或片状结晶。易潮解。在干燥状态下比较稳定。水溶液呈酸性反应。密封于干燥处保存。 |
危险货物编号: | 产品用途: | ||
操作与储存: | 安全措施: •密闭包装,并贮于干燥通风处 •与酸类分储分运 •注意个体防护,严禁身体直接接触 •皮肤(眼睛)接触,用流动清水冲洗 •误食,用水漱口,饮牛奶或蛋清 |
技术条件 含量(NH4HF2),%………………≥97.0 杂质最高含量(以%计)灼烧残渣(以硫酸盐计)……………0.05 氯化物(Cl)……………………0.005 硫酸盐(SO4)………………………0.01 氟硅酸盐(以SiF6计)………………0.5 铁(Fe)……………………………0.005 重金属(以Pb计)…………………0.005