产品概况
- 硫酸氢钾
产品详情
硫酸氢钾 | |||
---|---|---|---|
中文别名: | 硫酸氢钾 | ||
英文别名: | Potassium bisulfate | ||
产品编号: | 1002035-01-09 | ||
拼音代码: | 暂无信息 | ||
CAS编号: | 7646-93-7 | ||
UN号: | 暂无信息 | ||
分子式: | KHSO4 | ||
分子量: | 136.16 |
元素编码: | 钾 | 包 装: | AR 500g×20瓶/件 |
规格型号: | 500g | 物理化学性质: | 白色片状或粒状结晶。易吸湿。密封于干燥处保存。 |
危险货物编号: | 产品用途: | ||
操作与储存: | 安全措施: •贮于阴凉通风处 •与氧化剂、碱类分储分运 •皮肤(眼睛)接触,用流动清水冲洗 •吸入,给输氧或作人工呼吸 请向生产销售企业索取安全技术说明书 UN No.2509 CN No.81509 |
含量(KHSO4),%…………99.0~101.0杂质最高含量(以%计)澄清度试验,号…………………………5 水不溶物…………………………0.005 氯化物(Cl)………………………0.002 总氮量 (N) ………………………0.005 磷酸盐(PO4)………………………0.002 硅酸盐(SiO3)……………………0.005 钠(Na)………………………………0.05 镁(Mg)……………………………0.002 铝(Al)……………………………0.005 钙(Ca)……………………………0.005 铁(Fe)……………………………0.002 砷(As)……………………………0.0005 重金属(以Pb计)…………………0.002