产品概况
- 二水合氟化钾(氟化钾)
产品详情
二水合氟化钾(氟化钾) | |||
---|---|---|---|
中文别名: | 二水合氟化钾(氟化钾) | ||
英文别名: | Potassium fluoride dihydrate | ||
产品编号: | 1002003-01-09 | ||
拼音代码: | 暂无信息 | ||
CAS编号: | GB/T1271-1994 | ||
UN号: | 暂无信息 | ||
分子式: | KF・2H2O | ||
分子量: | 94.129999999999995 |
元素编码: | 钾 | 包 装: | AR 500g×20瓶/件 |
规格型号: | 500g | 物理化学性质: | 无色结晶,有毒,具有潮解性。其水溶液腐蚀玻璃。密封于干燥处保存 |
危险货物编号: | 产品用途: | ||
操作与储存: | 安全措施: •密闭包装,并贮于干燥通风处 •与食用化学品、酸类等分储分运 •注意个体防护,严禁身体直接接触 •皮肤(眼睛)接触,用流动清水冲洗 •误食,用水漱口,饮牛奶或蛋清 请向生产销售企业索取安全技术说明书 UN No.1812 CN No.61513 |
含量(KF・2H2O),%……………≥98.0 杂质最高含量(以%计) 澄清度试验………………………合格 游离酸(以HF计)………………… 0.1 游离碱(以KOH计)………………0.1 氯化物(Cl)………………………0.005 硫酸盐(SO4)………………………0.02 氟硅酸盐(以SiF6计)………………0.1 铁(Fe)……………………………0.001 重金属(以Pb计)………………0.005