
产品概况
- 碳酸氢钠
产品详情
| 碳酸氢钠 | |||
|---|---|---|---|
| 中文别名: | 碳酸氢钠 | ||
| 英文别名: | Sodium hydrogen cARbonate | ||
| 产品编号: | 1001048-01-09 | ||
| 拼音代码: | 暂无信息 | ||
| CAS编号: | 144-55-8 | ||
| UN号: | 暂无信息 | ||
| 分子式: | NaHCO3 | ||
| 分子量: | 84.010000000000005 | ||
| 元素编码: | 钠 | 包 装: | AR 500g×20瓶/件 |
| 规格型号: | 500g | 物理化学性质: | 白色结晶粉末。密封保存。 |
| 危险货物编号: | 产品用途: | ||
| 操作与储存: | •储于阴凉、干燥、通风处 •密闭包装,切勿受潮,防止破损 •与氧化剂、酸类等分储分运 •用水彻底冲洗身体接触部位 | ||
含量(NaHCO3),%………………≥99.5 pH值(50g/L,25℃)………………≤8.6 杂质最高含量(以%计)澄清度试验…………………………合格水不溶物…………………………… 0.01 氯化物(Cl)………………………0.002 硫酸盐(SO4)…………………… 0.005 总氮量(N)………………………0.001 磷酸盐和硅酸盐(以SiO2计)……0.005 镁(Mg)…………………………… 0.003 钾(K)…………………………… 0.01 钙(Ca)……………………………0.007 铁(Fe)……………………………0.001 重金属(以Pb计)……………… 0.001

English
在线商城










