
产品概况
- 硝酸铈铵
产品详情
| 硝酸铈铵 | |||
|---|---|---|---|
| 中文别名: | 硝酸铈铵 | ||
| 英文别名: | Ammonium cerium(Ⅳ)nitrate | ||
| 产品编号: | 1027053-02-06 | ||
| 拼音代码: | 暂无信息 | ||
| CAS编号: | 16774-21-3 | ||
| UN号: | 暂无信息 | ||
| 分子式: | (NH4)2Ce(NO3) 6 | ||
| 分子量: | 548.23000000000002 | ||
| 元素编码: | 铵 | 包 装: | |
| 规格型号: | 25g | 物理化学性质: | 桔红色结晶。易潮解。密封于阴凉干燥处保存。 |
| 危险货物编号: | 产品用途: | ||
| 操作与储存: | 安全措施: •贮于阴凉通风处 •与还原剂、活性金属粉末、食用化学品等分储分运 •皮肤(眼睛)接触,用流动清水冲洗 •吸入,给输氧或作人工呼吸 请向生产销售企业索取安全技术说明书 UN No.1477 CN No.51523 | ||
含量[(NH4)2Ce(NO3) 6],%…… ≥97.0 杂质最高含量(以%计)澄清度试验,号…………………………3 硫酸盐(SO4)………………………0.02 铁(Fe)………………………………0.01 其他铈盐(以CeO2计)………………1.0 其他稀土金属……………………… 1.0 重金属(以Pb计)…………………0.005 氨不沉淀物………………………… 0.2

English
在线商城










