产品概况
- 硝酸钾
产品详情
硝酸钾 | |||
---|---|---|---|
中文别名: | 硝酸钾 | ||
英文别名: | Potassium nitrate | ||
产品编号: | 1002010-04-09 | ||
拼音代码: | 暂无信息 | ||
CAS编号: | 7757-79-1 | ||
UN号: | 暂无信息 | ||
分子式: | KNO3 | ||
分子量: | 101.10000000000001 |
元素编码: | 钾 | 包 装: | GR 500g×20瓶/件 |
规格型号: | 500g | 物理化学性质: | 无色透明结晶。在空气中微潮解。密封于干燥处保存。 |
危险货物编号: | 产品用途: | ||
操作与储存: | 安全措施: •贮于阴凉干燥处,远离火种、热源 •切忌与还原剂、酸类、易(可)燃物、金属粉末共储混运 •密闭包装,切勿受潮,防止破损 •误食,用水漱口,饮牛奶或蛋清 灭火:雾状水、砂土。 请向生产销售企业索取安全技术说明书 UN No.1486 CN No.51056 |
含量(KNO3),%…………………≥99.0 pH(50g/L,25℃)………………5.0~8.0 杂质最高含量(以%计)澄清度试验………………………合格水不溶物…………………………0.002 总氯量(以Cl计)………………0.0015 碘酸盐(IO3)……………………0.0005 硫酸盐(SO4)…………………… 0.002 亚硝酸盐(NO2)…………………0.001 铵(NH4)…………………………0.001 磷酸盐(PO4)……………………0.0005 钠(Na)……………………………0.02 镁(Mg)…………………………0.001 钙(Ca)……………………………0.001 铁(Fe)…………………………0.0001 重金属(以Pb计)………………0.0003