
产品概况
- 碳酸氢铵
产品详情
| 碳酸氢铵 | |||
|---|---|---|---|
| 中文别名: | 碳酸氢铵 | ||
| 英文别名: | Ammonium bicARbonate | ||
| 产品编号: | 1027033-02-09 | ||
| 拼音代码: | 暂无信息 | ||
| CAS编号: | 1066-33-7 | ||
| UN号: | 暂无信息 | ||
| 分子式: | NH4HCO3 | ||
| 分子量: | 79.060000000000002 | ||
| 元素编码: | 铵 | 包 装: | |
| 规格型号: | 500g | 物理化学性质: | 细小无色结晶。具有氨味。热至约60℃时,分解为氨和二氧化碳。密封避光于阴凉处保存。 |
| 危险货物编号: | 产品用途: | ||
| 操作与储存: | •密封包装,并贮于干燥通风处 •与氧化剂、酸类等分储分运 •注意个体防护,严禁身体直接接触 •皮肤(眼睛)接触,用流动清水冲洗 •误食,用水漱口,饮牛奶或蛋清 | ||
含量(以NH3计),%…………21.0~22.0 杂质最高含量(以%计)澄清度试验,号…………………………5 水不溶物…………………………… 0.01 灼烧残渣(以硫酸盐计)……………0.01 氯化物(Cl)………………………0.003 硫化合物(以SO4计)…………… 0.005 铁(Fe)……………………………0.0005 重金属(以Pb计)………………… 0.001

English
在线商城










