
产品概况
- 过硫酸钠
产品详情
| 过硫酸钠 | |||
|---|---|---|---|
| 中文别名: | 过硫酸钠 | ||
| 英文别名: | Sodium persulfate | ||
| 产品编号: | 1001094-02-09 | ||
| 拼音代码: | 暂无信息 | ||
| CAS编号: | 7775-27-1 | ||
| UN号: | 暂无信息 | ||
| 分子式: | Na2S2O8 | ||
| 分子量: | 238.13 | ||
| 元素编码: | 钠 | 包 装: | CP 500g×20瓶/件 |
| 规格型号: | 500g | 物理化学性质: | 无色结晶或白色结晶粉末。久贮含量降低。密封于干燥处保存。 |
| 危险货物编号: | 产品用途: | ||
| 操作与储存: | 安全措施: •贮于低温通风处,远离火种、热源 •密闭包装,避光保存,切勿受潮 •切忌与还原剂、金属粉末、碱类、硫、磷共储混运 •误食,饮温水,催吐灭火:雾状水、泡沫、砂土 | ||
技术条件 含量(Na2S2O8),%………………≥95.0 杂质最高含量(以%计)水不溶物…………………………… 0.06 氯化物和氯酸盐(以Cl计)…………0.01 总氮量(以N计)………….………0.03 锰(Mn)…………………………0.0006 铁(Fe)……………………………0.003 重金属(以Pb计)…………………0.005

English
在线商城










