产品概况
- 过二硫酸钾 (过硫酸钾)
产品详情
过二硫酸钾 (过硫酸钾) | |||
---|---|---|---|
中文别名: | 过二硫酸钾 (过硫酸钾) | ||
英文别名: | Potassium peroxydisulfate | ||
产品编号: | 1002017-02-09 | ||
拼音代码: | 暂无信息 | ||
CAS编号: | 7727-21-1 | ||
UN号: | 暂无信息 | ||
分子式: | K2S2O8 | ||
分子量: | 270.31999999999999 |
元素编码: | 钾 | 包 装: | CP 500g×20瓶/件 |
规格型号: | 500g | 物理化学性质: | 无色结晶或白色结晶粉末。遇潮湿逐渐分解,并放出氧。密封于干燥处保存。 |
危险货物编号: | 产品用途: | ||
操作与储存: | 安全措施: •贮于阴凉干燥处,远离火种、热源 •切忌与还原剂、金属粉末、碱类共储混运 •密闭包装,切勿受潮,防止破损 •误食,饮温水,催吐 灭火:雾状水、泡沫、砂土。 |
技术条件 含量(K2S2O8),%………………≥99.0 杂质最高含量(以%计)澄清度试验………………………合格水不溶物………………………… 0.01 氯化物及氯酸盐(以Cl计)………0.005 总氮量(N)………………………0.01 锰(Mn)…………………………0.0003 铁(Fe)…………………………0.0005 重金属(以Pb计)…………………0.002