
产品概况
- 氟化铵
产品详情
| 氟化铵 | |||
|---|---|---|---|
| 中文别名: | 氟化铵 | ||
| 英文别名: | Ammonium fluoride | ||
| 产品编号: | 1027003-02-08 | ||
| 拼音代码: | 暂无信息 | ||
| CAS编号: | 12125-01-8 | ||
| UN号: | 暂无信息 | ||
| 分子式: | NH4F | ||
| 分子量: | 37.039999999999999 | ||
| 元素编码: | 铵 | 包 装: | |
| 规格型号: | 250g | 物理化学性质: | 白色结晶或粉末。易潮解。其水溶液能腐蚀玻璃。密封于干燥处保存 |
| 危险货物编号: | 产品用途: | ||
| 操作与储存: | 安全措施: •贮于阴凉通风处 •与酸碱类、食用化学品分储分运 •皮肤(眼睛)接触,用流动清水冲洗 •吸入,给输氧或作人工呼吸 请向生产销售企业索取安全技术说明书 UN No.2505 CN No.61513 | ||
含量(NH4F),%………………≥95.0 杂质最高含量(以%计) 澄清度试验………………………合格 灼烧残渣(以硫酸盐计)…………0.05 游离酸(以NH4HF2计)……………1.0 游离碱……………………………合格 氯化物(Cl)………………………0.01 硫酸盐(SO4)………………………0.02 氟硅酸盐(SiF6)…………………0.60 铁(Fe)……………………………0.004 重金属(以Pb计)………………0.002

English
在线商城










