
产品概况
- 七水合硫酸亚铁(硫酸亚铁)
产品详情
| 七水合硫酸亚铁(硫酸亚铁) | |||
|---|---|---|---|
| 中文别名: | 七水合硫酸亚铁(硫酸亚铁) | ||
| 英文别名: | Iron(Ⅱ) sulfate heptahydrate | ||
| 产品编号: | 1016012-01-14 | ||
| 拼音代码: | 暂无信息 | ||
| CAS编号: | 7782-63-0 | ||
| UN号: | 暂无信息 | ||
| 分子式: | FeSO4・7H2O | ||
| 分子量: | 278.01999999999998 | ||
| 元素编码: | 铁 | 包 装: | |
| 规格型号: | 10kg | 物理化学性质: | 淡蓝绿色结晶。在空气中风化和被氧化。密封保存 |
| 危险货物编号: | 产品用途: | ||
| 操作与储存: | 安全措施: •贮于阴凉通风处 •与氧化剂、碱类分储分运 •皮肤(眼睛)接触,用流动清水冲洗 •吸入,给输氧或作人工呼吸 请向生产销售企业索取安全技术说明书 UN No. CN No | ||
含量(FeSO4・7H2O ),%…99.0~101.0杂质最高含量(以%计)水不溶物………………………… 0.005 氯化物(Cl)………………………0.001 总氮量(N)…………………………0.001 磷酸盐(PO4)……………………0.0005 砷(As)……………………………0.0002 锰(Mn)……………………………0.05 高铁(Fe)…………………………0.02 铜(Cu)……………………………0.002 锌(Zn)……………………………0.005铅(Pb)……………………………0.002 氨水不沉淀物(以硫酸盐计)………0.05

English
在线商城










