
产品概况
- 碘酸钾
产品详情
| 碘酸钾 | |||
|---|---|---|---|
| 中文别名: | 碘酸钾 | ||
| 英文别名: | Potassium iodate | ||
| 产品编号: | 1002015-01-09 | ||
| 拼音代码: | 暂无信息 | ||
| CAS编号: | 暂无信息 | ||
| UN号: | 暂无信息 | ||
| 分子式: | KIO3 | ||
| 分子量: | 暂无信息 | ||
| 元素编码: | 钾 | 包 装: | AR 500g×20瓶/件 |
| 规格型号: | 500g | 物理化学性质: | 白色结晶粉末。密封避光保存。 |
| 危险货物编号: | 产品用途: | ||
| 操作与储存: | •贮于低温通风处,远离火种、热源 •密闭包装,避光保存,切勿受潮 •与还原剂、金属粉末、硫、磷分储 •误食,饮温水,催吐 灭火: •水、砂土 | ||
技术条件 含量(KIO3),%…………………≥99.8 pH(50g/L溶液,25℃)…………5.0~7.0 杂质最高含量(以%计)澄清度试验………………………合格水不溶物………………………… 0.005 干燥失重……………………………0.1 氯化物及氯酸盐(以Cl计)………0.02 碘化物(I)……………………… 0.002 硫酸盐(SO4)………………………0.01 总氮量(N)………………………0.003 钠(Na)…………………………… 0.02 铁(Fe)…………………………0.0005 重金属(以Pb计)……………… 0.001

English
在线商城










